{ "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "name": "AAbreu", "alternateName": "Soluções em serviços de corte longitudinal e transversal de bobinas de aço carbono, aço inoxidável e alumínio; perfilados UDC e estocagem de materiais.", "url": "http://aabreu.com.br" }
UDC
A A.Abreu é conhecida nacionalmente pela sua qualidade, não por ser um diferencial, mas por ser um padrão de trabalho de toda a empresa. Da entrada do material, processamento à sua saída, todo o processo é supervisionado pelos melhores profissionais.
O UDC é um processo de conformação a partir de tiras de aço (rolos) laminados à quente, em formato U Simples ou Enrijecido de acordo com a ABNT NBR 6355.
São utilizados em diversas áreas da Construção Civil, onde há a necessidade de resistência e baixo peso da estrutura.
A empresa possui uma linha de produção, transformando a bobina em rolos e finalizando em UDC.
Todos os nossos equipamentos estão adequados a NR10 e NR12.
| UDC Lâminados à Quente Simples e Inrejecidos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Expessuras | ||||
| 50 x 25 | 2,00 | 2.25 | 2.65 | 3,00 | |
| 50 x 25 x 10 | 2,00 | 2.25 | 2.65 | 3,00 | |
| 68 x 30 | 2,00 | 2.25 | |||
| 75 x 40 | 2,00 | 2.25 | 2.65 | 3,00 | 4,75 |
| 75 x 40 x 15 | 2,00 | 2.25 | 2.65 | 3,00 | |
| 92 x 30 | 2,00 | 2.25 | |||
| 100 x 40 | 2,00 | 2.25 | 2.65 | 3,00 | 4,75 |
| 100 x 50 | 2,00 | 2.25 | 2.65 | 3,00 | 4,75 |
| 100 x 50 x 17 | 2,00 | 2.25 | 2.65 | 3,00 | |
| 127 x 50 | 2,00 | 2.25 | 2.65 | 3,00 | 4,75 |
| 127 x 50 x 17 | 2,00 | 2.25 | 2.65 | 3,00 | |
| 150 x 50 | 2,00 | 2.25 | 2.65 | 3,00 | 4,75 |
| 150 x 60 x 20 | 2,00 | 2.25 | 2.65 | 3,00 | |
| 200 x 50 | 2,00 | 2.25 | 2.65 | 3,00 | 4,75 |
| 200 x 75 x 20 | 2,00 | 2.25 | 2.65 | 3,00 | |
UDC Simples
| Dimensões | ||
|---|---|---|
| h | B | e = r |
| 50 | ||
| 25 | ||
| 1,80 | ||
| 2,00 | ||
| 2,25 | ||
| 2,65 | ||
| 3,00 | ||
| 68 | ||
| 30 | ||
| 1,80 | ||
| 2,00 | ||
| 2,25 | ||
| 2,65 | ||
| 3,00 | ||
| 75 | ||
| 40 | ||
| 1,80 | ||
| 2,00 | ||
| 2,25 | ||
| 2,65 | ||
| 3,00 | ||
| 4,75 | ||
| 92 | ||
| 30 | ||
| 1,80 | ||
| 2,00 | ||
| 2,25 | ||
| 2,65 | ||
| 3,00 | ||
| 100 | ||
| 40 | ||
| 1,80 | ||
| 2,00 | ||
| 2,25 | ||
| 2,65 | ||
| 3,00 | ||
| 4,75 | ||
| 100 | ||
| 50 | ||
| 1,80 | ||
| 2,00 | ||
| 2,25 | ||
| 2,65 | ||
| 3,00 | ||
| 4,75 | ||
| 127 | ||
| 50 | ||
| 1,80 | ||
| 2,00 | ||
| 2,25 | ||
| 2,65 | ||
| 3,00 | ||
| 4,75 | ||
| 150 | ||
| 50 | ||
| 1,80 | ||
| 2,00 | ||
| 2,25 | ||
| 2,65 | ||
| 3,00 | ||
| 4,75 | ||
| 200 | ||
| 50 | ||
| 1,80 | ||
| 2,00 | ||
| 2,25 | ||
| 2,65 | ||
| 3,00 | ||
| 4,75 | ||
UDC Enrijecido
| Dimensões | |||
|---|---|---|---|
| h | h | h | e = r |
| 50 | |||
| 25 | |||
| 10 | |||
| 1,80 | |||
| 2,00 | |||
| 2,25 | |||
| 2,65 | |||
| 3,00 | |||
| 75 | |||
| 40 | |||
| 15 | |||
| 1,80 | |||
| 2,00 | |||
| 2,25 | |||
| 2,65 | |||
| 3,00 | |||
| 100 | |||
| 50 | |||
| 17 | |||
| 1,80 | |||
| 2,00 | |||
| 2,25 | |||
| 2,65 | |||
| 3,00 | |||
| 127 | |||
| 50 | |||
| 17 | |||
| 1,80 | |||
| 2,00 | |||
| 2,25 | |||
| 2,65 | |||
| 3,00 | |||
| 150 | |||
| 60 | |||
| 20 | |||
| 1,80 | |||
| 2,00 | |||
| 2,25 | |||
| 2,65 | |||
| 3,00 | |||
| 200 | |||
| 75 | |||
| 25 | |||
| 1,80 | |||
| 2,00 | |||
| 2,25 | |||
| 2,65 | |||
| 3,00 | |||